
ZA OSMIJEH KOJI ZASLUŽUJETE
Cjenik usluga
Vjerujemo da svatko zaslužuje imati lijep i zdrav osmijeh, stoga su svi naši radovi rađeni od najkvalitetnijih materijala i na način da su izdržljivi, funkcionalni i visoko estetični. Veliku pažnju posvećujemo detaljima, te pomno i planski provodimo svaku fazu terapije.
Broj naših zadovoljnih pacijenata pokazuje da je kvaliteta našega rada prepoznata, što nas izrazito veseli i motivira da i dalje, kroz neprestano usavršavanje i stjecanje novih iskustava, postignemo još više na svim područjima dentalne medicine.
Sve naše ordinacije imaju ugovor s HZZO-om kako bi omogućili našim pacijentima povoljnije uvjete za stomatološke i ortodontske usluge.
U ordinacijama dentalne medicine mr. sc. Jadranka Rogoznice i dr. med. dent. Matee Kalamir plaćanje je moguće gotovinom i karticama Visa, Master, Maestro i American Express.
Cjenik specijalističkih ortodontskih usluga
CJENIK SPECIJALISTIČKIH ORTODONTSKIH USLUGA |
|
---|---|
Specijalistički pregled i konzultacije | 30 € / 226,04 kn |
Uzimanje otisaka i analiza modela | 30 € / 226,04 kn |
Uzimanje digitalnih otisaka i analiza modela | 40 € / 301,38 kn |
Analiza LL (telerentgenograma) | 30 € / 226,04 kn |
Terapija headgearom | 350 € / 2 637,08 kn |
Skidanje fiksnog ortodontskog aparata po čeljusti | 20 € / 150,69 kn |
Poliranje zuba nakon skidanja aparata po čeljusti | 10 € / 75,35 kn |
Izrada 1. retencijskog aparata po čeljusti | 110 € / 828,80 kn |
Izrada 2. retencijskog aparata po čeljusti | 80 € / 602,76 kn |
Izrada fiksnog reteinera | 70 € / 527,42 kn |
Kontrola tijeka ortodontskog liječenja | 30 € / 226,04 kn |
Readaptacija ortodontskog elementa | 15 € / 113,02 kn |
Čišćenje zubnog kamenca | 55 € / 414,40 kn |
Pjeskarenje zubi | 55 € / 414,40 kn |
Izbjeljivanje „Zoom“ tehnologijom | 350 € / 2 637,08 kn |
Terapija mobilnim ortodonstkim aparatom:* | |
monomaksilarnim (po čeljusti) | 350 € / 2 637,08 kn |
bimaksilarnim | 700 € / 5 274,15 kn |
reparatura mobilnog aparata | 40 € / 301,38 kn |
*Terapija uključuje postavu navedenog aparata, detaljne upute o održavanju higijene, te kontrole u trajanju od 1 godinu i 6 mj.
Terapija fiksnim ortodonstkim aparatom po čeljusti:* | |
čeličnim bravicama | 1 075 € / 8 099,59 kn |
estetskim bravicama | 1 175 € / 8 853,04 kn |
*Terapija uključuje postavu navedenog aparata, detaljne upute o održavanju higijene, sve kontrole, readaptaciju 2 bravice tijekom terapije, skidanje aparata nakon terapije kao i izradu retencijskog aparata.
Terapija ortodonstkim alignerima | |
do 7 alignera u jednoj čeljusti | 670 € / 5 048,12 kn |
u obje čeljusti | 1 200 € / 9 041,4 kn |
od 8 do 14 alignera u jednoj čeljusti | 870 € / 6 555,02 kn |
u obje čeljusti | 1 600 € / 12 055,2 kn |
od 15 do 22 alignera u jednoj čeljusti | 1 100 € / 8 287,95 kn |
u obje čeljusti | 2 000 € / 15 069 kn |
od 23 do 30 alignera u obje čeljusti | 2400 € / 18 082,8 kn |
Restorativna stomatologija
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA |
|
---|---|
KOMPOZITNI ISPUNI | |
Jednoplošni ispun | 40 € / 301,38 kn |
Dvoplošni ispun | 55 € / 414,40 kn |
Troplošni ispun | 70 € / 527,42 kn |
OSTALI ISPUNI | |
Privremeni ispun | 30 € / 226,04 kn |
Amalgamski ispun | 30 € / 226,04 kn |
Endodontsko liječenje zuba
ENDODONTSKO LIJEČENJE ZUBA |
|
---|---|
Jedan kanal | 55 € / 414,40 kn |
Dva kanala | 80 € / 602,76 kn |
Tri kanala | 110 € / 828,80 kn |
Četiri ili više kanala | 135 € / 1 017,16 kn |
Uložak lijeka / medikamentni uložak | 15 € / 113,02 kn |
Trepanacija sa/ ili bez devitalizacijskom pastom | 40 € / 301,38 kn |
Hitni zahvat pomoći | 55 € / 414,40 kn |
Parodontologija
PARODONTOLOGIJA |
|
---|---|
Čišćenje zubnog kamenca i poliranje pastom | 55 € / 414,40 kn |
Pjeskarenje zubi | 55 € / 414,40 kn |
Gingivektomija po zubu | 40 € / 301,38 kn |
Gingivektomija jedne čeljusti | 200 € / 1 506,9 kn |
Čišćenje parodontnog džepa | 20 € / 150,69 kn |
Izbjeljivanje zubi
IZBJELJIVANJE ZUBI |
|
---|---|
Ordinacijsko izbjeljivanje zubi zoom lampom | 350 € / 2 637,08 kn |
Kućno izbjeljivanje zubi set udlaga i paste | 250 € / 1 883,63 kn |
Izbjeljivanje jednog zuba – avitalnog | 55 € / 414,40 kn |
Oralna kirurgija i implantologija
ORALNA KIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA |
|
---|---|
Ugradnja Bego implantata sa pripadajućom krunicom | 1 100 € / 8 287,95 kn |
Ugradnja Nobel implantata sa pripadajućom krunicom | 1 200 € / 9 041,4 kn |
Imedijatna proteza nakon vađenja | 280 € / 2 109,66 kn |
Augmentacija kosti + membrana | 400 € / 3 013,8 kn |
Sinus lift | 700 € / 5 274,15 kn |
Terapija periimplantitisa | 200 € / 1 506,9 kn |
Vađenje zuba | 70 € / 527,42 kn |
Komplicirano vađenje zuba | 100 € / 753, 45 kn |
Alveotomija | 200 € / 1 506,9 kn |
Apikotomija | 150 € / 1 130,18 kn |
Frenulektomija | 150 € / 1 130,18 kn |
Niveliranje grebena | 150 € / 1 130,18 kn |
Terapija boli nakon vađenja | 30 € / 226,04 kn |
Protetika
PROTETIKA |
|
---|---|
Kompozitna nadogradnja | 100 € / 753,45 kn |
Metal keramička krunica | 200 € / 1 506,9 kn |
Cirkon keramička krunica | 300 € / 2 260,35 kn |
Slojevana cirkon keramička krunica | 350 € / 2 637,08 kn |
Press keramička krunica | 350 € / 2 637,08 kn |
Cirkon keramička ljuskica | 350 € / 2 637,08 kn |
Akrilatna krunica | 70 € / 527,42 kn |
Teleskop krunica | 280 € / 2 109,66 kn |
Keramički inlay, onlay, overlay | 350 € / 2 637,08 kn |
Privremeni laboratorijski nadomjestak po zubu | 30 € / 226,04 kn |
Privremeni ordinacijski nadomjestak po zubu | 20 € / 150,69 kn |
Reparatura fasete / nadomjestak stare | 30 € / 226,04 kn |
Proteze
PROTEZE |
|
---|---|
Djelomična akrilatna proteza | 550 € / 4 143.98 kn |
Potpuna akrilatna proteza | 600 € / 4 520,7 kn |
Lijevana metalna proteza | 800 € / 6 027,6 kn |
Reparatura proteze lom 1 elementa | 60 € / 452,07 kn |
Reparatura proteze lom više elemenata | 80 € / 602,76 kn |
Podlaganje stare proteze | 55 € / 414,40 kn |
Akrilatna nagrizna ploča (udlaga) | 270 € / 2 034,32 kn |
Dječja stomatologija
DJEČJA STOMATOLOGIJA |
|
---|---|
Kompozitni ispun na mliječnom zubu | 40 € / 301,38 kn |
Liječenje mliječnog zuba | 30 € / 226,04 kn |
Pečatni ispun / pečačenje fisura | 40 € / 301,38 kn |
Vađenje mliječnog zuba | 30 € / 226,04 kn |
Profesionalno čišćenje zubi sa fluoridacijom i demonstracijom čišćenja | 40 € / 301,38 kn |
Prekrivanje pulpe sa privremenim ispunom | 30 € / 226,04 kn |